Til oversigt
Ro statistik 2008 01-10-2007 - 
30-09-2008   
Dato km km sum kajak nr Bem.
27-01-08 7 255 8
13-01-08 7 248 8
06-01-08 13 241 8 Havneræs, Randers
31-12-07 20 228 8
30-12-07 13 208 8
16-12-07 11 195 8
15-12-07 12 184 8
14-12-07 7 172 8
07-12-07 6 165 8
02-12-07 11 159 70 Havneræs, Ry
25-11-07 7 148 8
11-11-07 8 141 8
04-11-07 12 133 8 Havneræs, Viborg
03-11-07 7 121 8
20-10-07 63 114 8 Løvfaldstur - Silkeborg vandrehjem
17-10-07 11 51 8
14-10-07 16 40 8
07-10-07 19 24 8
01-10-07 5 5 39





Kajak nr Navn km
8 Spica 239
70 Tirana 11
39 Razor 5